Mohon maaf jika masih ada kekurangn dalam menulis ini. Ini sudah saya sesuaikan dengan data bpjs. Bila ada yang berbeda mungkin yang di bpjs ada perubahan.
Daftar BPJS Kota Jakarta Timur
Daftar Klinik Pratama BPJS Kota Jakarta Timur |
No. | Nama | Telepon | Alamat |
1 | 01130006 - KES RINDAM JAYA | ----------- | JL. RAYA CONDET NO. 55 |
2 | 01130011 - POLKES 00.09.04 JAK-TIM | - | JL. KSATRIAN II BERLAN |
3 | 01130012 - POLMA KESKOPASSUS | - | JL. RA. FADHILAH |
4 | 01130013 - POLMA KODAM JAYA | - | JL. MAYJEN SUTOYO NO . 1 |
5 | 01130014 - POLMA MADITKESAD | - | JL. MAYJEN SUTOYO |
6 | 01130015 - RS PUSDIKKES KODIKLATAD | 0 | JL. RAYA BOGOR |
|
7 | 01130018 - RAJAWALI | 0 | JL.MERPATI NO. 2 LANUD HALIM |
8 | 01130019 - PRATAMA DIRGANTARA HALIM | 000 | JL.RAYA PDGEDE DIRGANTARA II |
9 | 01130020 - SATKES DENMA KODIKAU | 0 | DIRGANTARA I HALIM |
10 | 01130021 - SATKES DENMA KOOPSAU 1 | 0 | HALIM PERDANAKUSUMA |
11 | 01130022 - SATKES KOSEKHANUDNAS I | 0 | KOHANUDNAS HALIM |
12 | 01130023 - SATKES DENMA MABESAU | 0 | JL. RAYA HANKAM CILANGKAP |
13 | 01130024 - SATKES KOHANUDNAS | 0 | KOHANUDNAS HALIM |
14 | 01130025 - SATKES SEKKAU | 0 | JL. SKADRON 1 HALIM |
15 | 01130026 - SATKES WING I PASKHAS | 0 | JL. KOMP DIRGANTARA III HALIM |
16 | 01130027 - SIKES SKUADRON UDARA 17 | 0 | LANUD HALIM |
17 | 01130028 - SIKES SKUADRON UDARA 2 | 0 | LANUD HALIM |
18 | 01130029 - SIKES SKUADRON UDARA 31 | 0 | LANUD HALIM |
19 | 01130030 - SIKES SKUADRON UDARA 45 | 0 | LANUD HALIM |
20 | 01130032 - SIKES YON KO PASKHAS 461 | - | LANUD HALIM |
21 | 01130033 - SIKES YON KO PASKHAS 467 | - | HALIM PERDANAKUSUMA JAKARTA |
22 | 01130034 - POLRES JAKARTA TIMUR | 0 | JL. MATRAMAN RAYA NO. 224 |
23 | 01130035 - KLINIK CIPINANG I | 0 | BEKASI TIMUR RAYA |
24 | 01130037 - KLINIK CIRACAS | 0 | ASPOL SATWAL |
25 | 01130039 - Satkes Denma Mabes TNI | - | Komplek Mabes TNI |
26 | 01130041 - Satkes Mako Akademi TNI | 0 | Komplek mabes TNI |
27 | 01130042 - Satkes Otjen TNI | 0 | Jl Pulau Gebang
|
28 | 01130043 - SATKES MABESAL | 0 | Jl. Raya Hankam 58 |
29 | 01130109 - POLKES INDUK CIJANTUNG | - | JL KESEHATAN NO.1 |
30 | 0113B001 - BP PRATAMA BAHAGIA | 0218093476 | JENGKI NO.6C |
31 | 0113B002 - KLINIK ARDITA CIRACAS | 0218711207 | RAYA CIRACAS NO.3 |
32 | 0113B003 - AL FAUZAN | 02180886224 | JL RAYA CONDET NO.8 |
33 | 0113B004 - KIMIA FARMA 147 | 0218615458 | DUREN SAWIT RAYA B3/29 |
34 | 0113B005 - KIMIA FARMA 49 | 0218615154 | PAHLAWAN REV. NO.53 |
35 | 0113B006 - CEMPAKA 24 JAM | 0214801980 | RAYA PULO GEBANG NO.86 |
36 | 0113B007 - SEJAHTERA CIRACAS | 02187717635 | RAYA CIRACAS NO.9 |
37 | 0113B008 - ASSHOMADYAH | 02187791956 | AL BAIDHO RAYA NO.2A |
38 | 0113B009 - PERTAMEDIKA MEDAN SATRIA | 0214604944 | Jalan Arun IX No. 2 |
39 | 0113B010 - PERTAMEDIKA RAWAMANGUN | 0214894150 | MUNDU RAYA NO 1 |
40 | 0113B011 - BUNGA RAMPAI | 0218622247 | BUNGA RAMPAI RAYA NO 38 |
41 | 0113B056 - AL FATHONAH SAYANG IBU JAKARTA | 02147864830 | CIPINANG TIMUR RAYA NO.58 |
42 | 0113B057 - MEDIKASIH | 0218649963 | JL MALAKA SELATAN BLOK K 16 |
43 | 0113B058 - MARGA BHAKTI HUSADA | 0218413630 | DUKUH NO 6, PLAZA TOL TMII |
44 | 0113B059 - KIMIA FARMA PULO GADUNG | 0 | JL RAWA GELAM V NO.1 K.I.P |
45 | 0113B060 - MEDINA HUSADA | 02170963140 | JL RAYA BEKASI KM 18 |
46 | 0113B061 - RESTU IBU | 02187786723 | JL PENGGILINGAN BARU NO.3 |
47 | 0113B062 - LAPAS NARKOTIKA IIA JAKARTA | 02185909891 | JL RAYA BEKASI TIMUR NO.170A |
48 | 0113B063 - SALAMAH | 02129384160 | JL LAPAN KALISARI NO.176 |
49 | 0113B064 - DERMAGA RAYA | 02186602590 | JL DERMAGA RAYA NO.79 |
50 | 0113B065 - HYGEA | 0218090163 | JL DEWI SARTIKA NO.261 |
51 | 0113B066 - MEDIKA CIRACAS | 0218721300 | Raya Poncol No.31E |
52 | 0113B068 - MEKAR SARI | 0218009371 | JL CILILITAN BESAR NO.13 |
53 | 0113B069 - BUDHI PRATAMA KALISARI | 02129627538 | JL RAYA KALISARI NO.52B |
54 | 0113B071 - BP PANASONIC MANUFACTURING IND | 0 | RAYA BOGOR KM 29 |
55 | 0113B072 - KLINIK PERMATA BUNDA | 0218445927 | BUDI MURNI NO.18 |
56 | 0113B073 - WAHANA PENGGILINGAN | 02195959660 | JL RAYA PENGGILINGAN NO.36B |
57 | 0113B074 - MILLENIUM SEHAT | 0214804304 | JL RAYA PULO GEBANG NO.43 G-H |
58 | 0113B075 - SAHARA | 02129825127 | JL RAYA PONDOK GEDE NO.88 |
59 | 0113B076 - NAYAKA HUSADA 05 PEKAYON | 02129841115 | JL LAPAN KAV 104 |
60 | 0113B078 - TERATAI PONDOK BAMBU | 02129361827 | JL PONDOK BAMBU BATAS NO. 14 |
61 | 0113B079 - DEWA MEDIKA | 0214802944 | JL INSPEKSI BKT RAWA KUNING 21 |
62 | 0113B080 - LAPAS KELAS 1 CIPINANG | 0218192214 | RAYA BEKASI TIMUR NO. 170 |
63 | 0113B081 - RUTAN KELAS 1 CIPINANG | 02185911415 | RAYA BEKASI TIMUR NO. 170 C |
64 | 0113B082 - YADIKA CIBUBUR | 0218711515 | LAPANGAN TEMBAK NO. 09 |
65 | 0113B083 - RUTAN PONDOK BAMBU | 0 | PAHLAWAN REVOLUSI |
66 | 0113B084 - PEGADAIAN PERMATA | 0218503336 | CIPINANG JAYA 2B NO.42 |
67 | 0113B085 - PRIMSTAR MEDIKA | 02193803780 | JL BALAP SEPEDA NO. 3 |
68 | 0113B086 - CONDET JAYA 24 JAM | 0218090712 | CONDET RAYA NO. 18 |
69 | 0113B087 - ZAFIRA MEDIKA KAYUMANIS | 02185911686 | JL KAYU MANIS TIMUR NO. 37 |
70 | 0113B088 - ANANDA | 02184979753 | JL MINI III NO. 79 |
71 | 0113B089 - DZAKIRA HAYFA | 085770819915 | JL HAJI NAMAN NO. 73 |
72 | 0113B090 - KELUARGA PISANGAN BARU | 0218507401 | JL PISANGAN BARU II NO 210 |
73 | 0113B091 - St. CAROLUS CIJANTUNG | 02187780420 | JL RAYA BOGOR KM 24 |
74 | 0113B092 - SATPELKES DINAS KEBERSIHAN DKI | 0218092744 | JL MANDALA V/67 |
75 | 0113B093 - SATPELKES WALIKOTA JAKTIM | 0214801560 | JL DR SOEMARMO |
76 | 0113B094 - NURMALA MEDIKA 1 | 0214608479 | KP PEDAENGAN NO. 8 |
77 | 0113B096 - KIMIA FARMA CIPINANG JAYA | 02129821930 | JL CIPINANG JAYA RAYA NO. 74 |
78 | 0113B097 - MUTIARA BUNDA | 02121281397 | JL CIPINANG MUARA RAYA NO. 12A |
79 | 0113U001 - KLINIK SUKMA ANGGREK | 02146823314 | Jl. BEKASI TIMUR RAYA KM.18 |
80 | 0113U005 - KLINIK BINA HUSADA BHAKTI | 0214682945 | Jl. PENGGILINGAN RAYA NO.1 |
81 | 0113U010 - DAARUSYIFA | 02170333958 | Jl. MONUMEN PANCASILA SAKTI 45 |
82 | 0113U021 - KLINIK SARTIKA | 0218504931 | Jl. KAYU MANIS BARAT NO.78 |
83 | 0113U022 - KLINIK MELATI | 0214895351 | Jl. PISANGAN LAMA III NO.7 |
84 | 0113U031 - SUCI HUSADA (JST) | 02187798796 | SUCI NO.21 |
85 | 0113U032 - IBIN SINA (JST) | 02186601669 | PENDIDIKAN RAYA NO.33 |
86 | 0113U033 - NAYAKA ERA HUSADA 01 (JST) | 0218480206 | RAYA PONDOK GEDE RUKO MOLEK 2B |
87 | 0113U034 - NAYAKA ERA HUSADA 03 (JST) | 02146826904 | KRT RADJIMAN WIDYODININGRAT 38 |
88 | 0113U035 - NAYAKA ERA HUSADA 09 (JST) | 02170311938 | RAYA BEKASI TIMUR NO.6 |
89 | 0113U036 - MH THAMRIN PONDOK GEDE (JST) | 02180887174 | RAYA PONDOK GEDE NO.23-25 |
90 | 0113U037 - DEVITA PROFIT (JST) | 0 | RAYA JATINEGARA TIMUR NO.57 |
91 | 0113U038 - BATARI HUSADA (JST) | 02170308160 | RADIN INTEN II NO.12B |
92 | 0113U039 - RATNA SARI (JST) | 0214754512 | BAWAL RAYA NO.10 |
93 | 0113U040 - RENNY EVA SARI (JST) | 0214800614 | PAHLAWAN KOMARUDIN RAYA NO.16 |
94 | 0113U041 - HUSNA MEDIKA | 0218560192 | UTAN KAYU RAYA NO.105 B |
95 | 0113U042 - BINAWAN (JST) | 0218096222 | KALIBATA RAYA NO.25-30 |
96 | 0113U043 - PUTEWA (JST) | 02170302043 | NUSA INDAH RAYA BLOK 40 NO.17H |
97 | 0113U044 - SEJAHTERA MITRA AFIA (JST) | 02180874049 | DEWI SARTIKA NO.17 |
98 | 0113U045 - TJAKRA (JST) | 02187794539 | RAYA BOGOR KM.24 NO.35 |
99 | 0113U046 - MEDIA SEHAT 02 (JST) | 0214608448 | TIPAR CAKUNG NO.17 |
100 | 0113U048 - FAIRY (JST) | 02186611407 | PAHLAWAN REVOLUSI NO.8B |
101 | 0113U049 - CAVA MEDIKA (JST) | 02146827547 | RAYA BEKASI KM.26 |
102 | 0113U050 - BUDHI PRATAMA (JST) | 02187782670 | RAYA TENGAH NO.26 |
103 | 0113U051 - ARDITA (JST) | 02184312796 | RAYA CILANGKAP NO.130 |
104 | 0113U052 - MH THAMRIN TEGALAN (JST) | 0218581344 | TEGALAN NO.30 |
105 | 0113U053 - ANNISA CIRACAS (JST) | 02187720807 | CIRACAS NO.18 |
106 | 0113U054 - TAMAN MINI (JST) | 0218409120 | RAYA TAMAN MINI |
107 | 0113U055 - DHARMA MULIA II (JST) | 02191109791 | RAYA BOGOR KM.22 |
108 | 0113U056 - BRIMEDIKA | 02185907845 | OTISTA RAYA NO.72
|
Daftar BPJS Kota Jakarta Timur
Daftar Puskesmas BPJS Kota Jakarta Timur |
No. | Nama | Telepon | Alamat |
1 | 01130910 - KEL. PONDOK RANGGON II | 02184594012 | Komp Buperta Rt 001/03 Munjul, |
2 | 09030100 - KEC. MATRAMAN | 0218581957 | JL KAYU MANIS TIMUR NO.4 |
3 | 09030101 - KEL. KAYU MANIS | 0218513170 | JL KAYU MANIS II NO 27B |
4 | 09030102 - KEL. UTAN KAYU UTARA | 02185900050 | JL. KOMP. KEHAKIMAN 010/008 |
5 | 09030103 - KEL. UTAN KAYU SELATAN I | 0218511129 | JL. SKIP UJUNG |
6 | 09030104 - KEL. UTAN KAYU SELATAN II | 02185909517 | JL. GALUR SARI RAYA |
7 | 09030105 - KEL. PISANGAN BARU | 0218507756 | JL. PISANGAN BARU SELATAN |
8 | 09030106 - KEL. PALMARIAM | 02131720407 | JL PALMERIAM |
9 | 09030200 - KEC. PULO GADUNG | 0214890519 | JL. KAYU PUTIH SELATAN III |
10 | 09030201 - KEL. KAYU PUTIH | 0214710423 | JL. PLAFON I KAMPUNG AMBON |
11 | 09030202 - KEL. JATI I | 02147868535 | JL. PULO ASEM IV NO 19 |
12 | 09030203 - KEL. JATI II | 02147868404 | JL. KAPLONGAN I NO. 67 |
13 | 09030204 - KEL. RAWAMANGUN | 02147864411 | JL. JERUK NO. 3 |
14 | 09030205 - KEL. PISANGAN TIMUR I | 0214755612 | JL. GADING RAYA I NO 1 |
15 | 09030206 - KEL. PISANGAN TIMUR II | 0214756120 | JL. H. MUGENI III |
16 | 09030207 - KEL. CIPINANG | 0214756139 | JL. E. GG. MASJID BAITUSSALAM |
17 | 09030208 - KEL. JATINEGARA KAUM | 0214755580 | JL. T. BADARUDIN |
18 | 09030300 - KEC. JATINEGARA | 0218195146 | JL. MATRAMAN RAYA NO. 220 |
19 | 09030301 - KEL. KAMPUNG MELAYU | 0218515004 | JL. KEBON PALA I |
20 | 09030302 - KEL. BALI MASTER | 02185908911 | JL. WEDANA DALAM |
21 | 09030303 - KEL. BIDARA CINA I | 02185903677 | JL. OTISTA NO. 82 |
22 | 09030304 - KEL. BIDARA CINA II | 0218571147 | JL. NILAM KAMPUNG DALAM |
23 | 09030305 - KEL. BIDARA CINA III | 02185917587 | JL. TANJUNG LENGKONG |
24 | 09030306 - KEL. CIPINANG CEMPEDAK | 02185909474 | JL.CIPINANG CEMPEDAK IV NO 2 |
25 | 09030307 - KEL. RAWA BUNGA | 0218511689 | JL. JATINEGARA TIMUR IV NO 1 |
26 | 09030308 - KEL. CIPINANG MUARA | 02185907746 | JL. BB I CIPINANG MUARA III |
27 | 09030309 - KEL. CIPINANG BESAR UTARA | 0218513945 | JL. CIPINANG PULO MAJA |
28 | 09030310 - KEL. CIPINANG BESAR SELATAN I | 0218511127 | JL. CIPINANG JAYA GG NO 8 |
29 | 09030311 - KEL. Cipinang Besar Selatan II | 02185909849 | JL. PANCA WARGA IV |
30 | 09030400 - KEC. DUREN SAWIT | 02186610522 | JL. H. DOGOL (SAMPING SMU 71) |
31 | 09030401 - KEL. PONDOK BAMBU I | 0218511127 | JL. KESEHATAN NO. 5 |
32 | 09030402 - KEL. PONDOK BAMBU II | 0218615989 | JL. CIPINANG MUARA II |
33 | 09030403 - KEL. KLENDER I | 02186605147 | JL. PERTANIAN TIMUR |
34 | 09030404 - KEL. KLENDER II | 02186603350 | JL BULAK TIMUR I NO.8 |
35 | 09030405 - KEL. KLENDER III | 0219199605 | JL. BUARAN INDAH II |
36 | 09030406 - KEL. DUREN SAWIT | 02186602052 | JL. KELURAHAN RAYA NO.1 |
37 | 09030407 - KEL. MALAKA JAYA | 02186608372 | JL. RAYA TERATAI PUTIH NO.1 |
38 | 09030408 - KEL. MALAKA SARI | 02186299711 | JL. MALAKA III |
39 | 09030409 - KEL. PONDOK KOPI I | 02186904054 | JL. BINA MARGA |
40 | 09030410 - KEL. PONDOK KOPI II | 02186608162 | JL. ROBUSTA RAYA BLOK Q VIII 5 |
41 | 09030411 - KEL. PONDOK KELAPA | 02186903157 | JL. H. DOGON NO. 3 RT 16 RW 02 |
42 | 09030500 - KEC. KRAMAT JATI | 02187791352 | Jl. RS Polri RT 06/RW 04 |
43 | 09030501 - KEL. CAWANG | 0218091780 | JL.MESJID BENDUNGAN CAWANG III |
44 | 09030502 - KEL. CILILITAN | 02180889974 | JL. CILIWUNG BULUH |
45 | 09030503 - KEL. KRAMAT JATI I | 02131720204 | JL. KRAMAT JATI GG. LANGGAR |
46 | 09030505 - KEL. BATU AMPAR | 00 | JL. BATU AMPAR II WADAS |
47 | 09030506 - KEL. BALE KAMBANG | 02131720211 | JL. GARDU |
48 | 09030507 - KEL. KAMPUNG TENGAH | 02187780057 | JL. MURAI |
49 | 09030508 - KEL. DUKUH | 02170921124 | JL. PUSKESMAS |
50 | 09030600 - KEC. MAKASAR | 0218003308 | JL. PUSDIKLAT DEPNAKER NO.37 |
51 | 09030601 - KEL. CIPINANG MELAYU | 02186609575 | JL. HARAPAN II 004/010 |
52 | 09030602 - KEL. HALIM P.K. I | 02180875792 | JL. PERMADI DIRGANTARA I |
53 | 09030603 - KEL. KEBON PALA | 0218007620 | JL. KAMPUNG SAWAH |
54 | 09030604 - KEL. HALIM P.K. II | 0218808641 | JL. HALIM GOLF |
55 | 09030605 - KEL. MAKASAR | 0218003533 | JL. MASJID AL MUNIR |
56 | 09030606 - KEL. PINANG RANTI | 021 87797347 | JL. PONDOK GEDE NO. 10 |
57 | 09030700 - KEC. PASAR REBO | 0218720053 | JL. LAPAN KALISARI NO.1 |
58 | 09030701 - KEL. KAMPUNG BARU | 02187780576 | JL. PUSKESMAS |
59 | 09030702 - KEL. PEKAYON | 0218718480 | JL. BULAK SARI |
60 | 09030703 - KEL. GEDONG | 0218423140 | JL. CONDET RAYA |
61 | 09030704 - KEL. CIJANTUNG | 02187053543 | JL. PERTENGAHAN |
62 | 09030705 - KEL. KALISARI | 0218708609 | JL. PUSKESMAS |
63 | 09030800 - KEC. CIRACAS | 02187787888 | Jl. Haji Baping RT 09/RW 06 |
64 | 09030801 - KEL. RAMBUTAN | 02187781628 | JL. H. JENIH |
65 | 09030802 - KEL. CIRACAS | 0218708800 | JL. PT CANTEX NO 16 |
66 | 09030803 - KEL. CIBUBUR | 02187711043 | JL. MASJID FATHUL GHOFUR |
67 | 09030805 - KEL. KELAPA DUA WETAN | 02187700222 | JL.RAYA KELAPA DUA WETAN |
68 | 09030900 - KEC. CIPAYUNG | 0218779227 | JL. MONUMEN PANCASILA SAKTI |
69 | 09030901 - KEL. LUBANG BUAYA | 02187793082 | JL. SPG 7 |
70 | 09030902 - KEL. BAMBU APUS I | 02184975369 | JL. MINI III |
71 | 09030903 - KEL.BAMBU APUS II | 02184995372 | JL. SHINTA RAYA NO.9 |
72 | 09030904 - KEL. CIPAYUNG | 02184593943 | JL. BUDI MURNI |
73 | 09030905 - KEL. MUNJUL | 0218454964 | JL. DALANG |
74 | 09030906 - KEL. CEGER | 02184597466 | JL. PUSKESMAS NO 2 |
75 | 09030907 - KEL. SETU | 02184594524 | JL. PUSKESMAS NO. 16 |
76 | 09030908 - KEL. CILANGKAP | 0218454784 | JL. SEPAKAT V |
77 | 09030909 - KEL. PONDOK RANGON | 0218457548 | JL. KRAMAT GANCANG |
78 | 09031000 - KEC. CAKUNG | 0214608446 | JL. RAYA BEKASI KM 18 |
79 | 09031001 - KEL. RAWA TERATAI | 0214608446 | JL. RAYA BEKASI KM. 21 |
80 | 09031002 - KEL. JATINEGARA | 0214612345 | JL. RAYA BEKASI KM 17 |
81 | 09031003 - KEL. PENGGILINGAN I | 02148029710 | JL. PERUMAHAN ANEKA ELOK |
82 | 09031004 - KEL. PENGGILINGAN II | 02146829710 | JL. KOMPLEK PIK BLOK D |
83 | 09031005 - KEL. CAKUNG TIMUR | 02146829810 | JL.BALAI RAKYAT I |
84 | 09031006 - KEL. CAKUNG BARAT | 02146829709 | JL.TIPAR KAMPUNG BARU |
85 | 09031007 - KEL. UJUNG MENTENG | 02146828217 | JL.RAYA BEKASI KM.26 |
86 | 09031008 - KEL. PULO GEBANG | 0214807828 | JL.STASIUN CAKUNG KM 4
|
Daftar BPJS Kota Jakarta Timur
Daftar Apotek BPJS Kota Jakarta Timur |
No. | Nama | Telepon | Alamat |
1 | 0113A005 - APOTEK MERPATI II | 02180876609 | JL. DEWI SARTIKA NO.3C |
2 | 0113A010 - INSTALASI FARMASI RS HAJI JKT | 0218000693 | JL. RAYA PONDOK GEDE NO.4 |
3 | 0113A035 - Apotik RS KARTIKA PULOMAS | 4703333 | PULO MAS TIMUR B1 K/2 |
4 | 0113A036 - Apotik RSUD BUDHI ASIH | 8090282 | DEWI SARTIKA III/NO 200 CAWANG |
5 | 0113A037 - Apotik RS KETERGANTUNGAN OBAT | 7695461 | LAPANGAN TEMBAK CIBUBUR |
6 | 0113A038 - Apotik IF RS Duren Sawit | 02170937676 | Jl. Duren Sawit Baru No. 2, Ja |
7 | 0113A039 - INST FARM RS HARAPAN JAYAKARTA | 021-4608886 | BEKASI TIMUR RAYA NO. 6 KM 18 |
8 | 0113A040 - APOTIK ANNISA CIRACAS | 02187720807 | CIRACAS NO 18 |
9 | 0113A041 - IFRS DIK PUSDIKKES KODIKLAT AD | 0218092358 | RAYA BOGOR |
10 | 0113A042 - IF RS PUSAT OTAK NASIONAL | 02129373377 | M.T HARYONO, CAWANG |
11 | 0113A043 - PUTEWA | 0218622207 | JL NUSA INDAH RAYA BLOK 40 17H |
12 | 0113A044 - INSTALASI FARMASI RSU HERMINA | 021-8191223 | RAYA JATINEGARA BARAT NO 126 |
13 | 0113A045 - INSTALASI FARMASI RSU ADHYAKSA | (021) 29462345 | HANKAM RAYA NO. 60 |
14 | 0113A046 - APOTEK DERMAGA RAYA | 02186602590 | JL DERMAGA RAYA BLOK No. 79 |
15 | 0113A047 - APOTEK KIMIA FARMA 147 | 0218605603 | JL DUREN SAWIT RAYA BLOK B3 NO |
16 | 0113A048 - APOTEK BUDHI PRATAMA | 02187782670 | JL RAYA TENGAH NO. 26 |
17 | 0113A049 - Inst Farm RS M Ridwan Meuraksa | 021-22819613 | RAYA TAMAN MINI I |
18 | 0903A002 - APOTIK DEVITA | 0218191312 | JL. RAYA JATINEGARA TIMUR 57 A |
19 | 0903A003 - APOTIK KIMIA FARMA 49 | 0218615154 | JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 53 |
20 | 0903A004 - APOTIK KORPRI RS PERSAHABATAN | 0214891708 | JL.RS PERSAHABATAN RAWAMANGUN |
21 | 0903A006 - INSTALASI FARMASI RS PAU | 02180881911 | JL.MERPATI NO.2 HALIM PK |
22 | 0903A013 - APOTIK SANA MEDIKA | 0214723332 | JL.BALAI PUSTAKA TIMUR NO.39 |
23 | 0903A018 - APOTIK KORPRI RSUD PASAR REBO | 0218400109 | JL.TB SIMATUPANG NO.30 |
24 | 0903A021 - APOTIK RS.ISLAM PONDOK KOPI | 0218610471 | JL.RAYA PONDOK KOPI |
25 | 0903A022 - APOTIK PRIMKOPOL POLRI | 0218093288 | JL.RAYA BOGOR KRAMAT JATI |
26 | 0903A023 - INSTALASI FARMASI RSU UKI | 0218092317 | JL.MAYJEN SUTOYO CAWANG |
27 | 0903A024 - APOTIK MITRA MEDIKA | 0218093288 | KOMPLEK RS POLPUS RS.SUKANTO |
28 | 0903A027 - APOTIK YETA FARMA | 0218402718 | JL.PINTU II TMII NO.01 |
29 | 0903A031 - INST FARMASI RSI JIWA KLENDER | 0218622491 | JL.BUNGA RAMPAI X PERUM KLENDE |
30 | 0903A032 - INSTALASI FARMASI RS OMNI MC | 0214718081 | JL PULO MAS BARAT VI NO 20 |
0 Response to "Yang Ini Merupakan Daftar BPJS untuk Jakarta Timur"
Post a Comment