Lumpur lapindo di Sidoarjo yang terkenal dengan gas yang bocor yang dinyatakan oleh pemerintah merupakan bencana alam. Tapi disini saya tidak membicarakan tentang pemerintahan sekarang yang akan memberikan bantuan masyarakat yang kena musibah. Tapi yang akan saya bahas adalah
Daftar BPJS Kab Sidoarjo
| Daftar Dokter Praktek Perorangan BPJS Kab Sidoarjo |
| No. | Kode | Nama Dokter Praktek | Alamat |
| 1 | 0195U010 | dr. H. Don Sofyan | Jl. TEUKU UMAR No.4 SDA |
| 2 | 0195U011 | dr. Hariaty Masloman | J. JAWA WADUNGASIH BUDURAN |
| 3 | 0195U014 | dr. Tamat Edi Susanto | RUKO PURI SURYA PARIS A-2/3 |
| 4 | 0195U015 | dr. Sucipto | JL. RAJAWALI No.3 BETRO SEDATI |
| 5 | 0195U018 | dr. Abdillah Segaf Alhadad | JL.JATISARI PERMAI V BLOK I/13 |
| 6 | 0195U024 | dr. Loeki Rahayu Hiendraningsi | JL. KALIJATEN 100 TAMAN |
| 7 | 0195U025 | dr. Sugeng Mualif | JL. PERUM GRAHA ASRI BLOK E/7 |
| 8 | 0195U027 | dr. Maulana M Fathir | JL. M. YAMIN 254 KRIAN |
| 9 | 0195U029 | dr. Widodo Tjahjono | JL. KEDUNG WONOKERTO PRAMBON |
| 10 | 0195U034 | dr. Esty Handayani | JL. RAYA CANDI 218 |
| 11 | 0195U042 | Dr. H. Wijono | JL. MH THAMRIN No.11 |
| 12 | 0195U045 | Dr. Danny Nugroho | JL. PEMBANGUNAN 78 KETAPANG |
| 13 | 0195U056 | DR.ADHIEN SUBIJANTO | JL.RAYA JEMIRAHAN |
| 14 | 0195U060 | MOCH. ARIF SOLACHUDIN, dr | JL MONGISIDI KAV DPR B1/10 SD |
| 15 | 0195U063 | DR. REGINA WIBAWA PG CANDI | JL RAYA CANDI NO 10 |
| 16 | 0195U064 | dr. REGINA KALISTA Br.G KAI | STASIUN NO 1 SIDOARJO |
| 17 | 1303U005 | JENNY SOEKAMTO, dr | JL. MOJOPAHIT NO.38 SDA |
| 18 | 1303U032 | TRI RATIH AGUSTINA, dr | JL. RAYA KEMANTREN |
| 19 | 1303U046 | HERMAN THEODORUS, DR | JL. PONDOK MUTIARA N 12A SDA |
| 20 | 1303U047 | RITA KUSUMA, DR | JL. RATU AYU NO.37 WAGE SDA |
| 21 | 1303U049 | ATIYAH MARZUKI DR | JL. PEPELEGI INDAH No.7 |
| 22 | 1303U053 | DR AGUS EDWIE P | JL WELIRANG B /8 KEPUH KIRIMAN
|
Daftar BPJS Kab Sidoarjo
| Daftar Klinik Pratama BPJS Kab Sidoarjo |
| No. | Kode | Nama Klinik | Alamat |
| 1 | 0195B002 | BP KLINIK TARRIZA (JST) | lJl. Garuda No. 46 BETRO SEDATI |
| 2 | 0195B003 | BP KLINIK KRIAN MEDIKA (JST) | SEDENGAN MIJEN |
| 3 | 0195B004 | SURYA GIRI JAYA I (JST) | WADUNGASRI PERMAI A-7 WARU |
| 4 | 0195B006 | BP KLINIK NUR HUMAM 100 (JST) | JL. RAJAWALI 16 |
| 5 | 0195B007 | BP ASHABUL KAHFI 60 (JST) | KEPUH PERMAI BLOK A - 5 |
| 6 | 0195B008 | MUTIARA SAKINAH 09 (JST) | JL. RAYA KLETEK NO. 131E |
| 7 | 0195B010 | BP KLINIK JAMSOSTEK 57 (JST) | LETJEN SUTOYO NO 4 MEDAENG |
| 8 | 0195B011 | BP JAMSOSTEK 63 (JST) | JL. KH BAJURI NO. 79 SDA |
| 9 | 0195B012 | BP KLINIK PLUS RIDHO (JST) | JL. RAYA MODONG 27 |
| 10 | 0195B013 | SATRIA NAMIRA HUSADA 49 (JST) | JL. RAYA BUDURAN 337 |
| 11 | 0195B014 | BP PBD MUTIARA SAKINAH 76 | PERUM TROSOBO INDAH BLOK B-18 |
| 12 | 0195B015 | BP BP JAMSOSTEK 20 (JST) | JL RAYA SURABAYA MOJOKERTO 44 |
| 13 | 0195B016 | KLINIK MITRA 94 (JST) | JL. RAYA KETIMANG NO. 10 |
| 14 | 0195B017 | BP KLINIK DR NANNY K (JST) | JL. LAPANGAN SUKODONO NO. 1 |
| 15 | 0195B018 | SATRIA NAMIRA HUSADA 92 (JST) | JL. RAYA NGABAN NO. 6 |
| 16 | 0195B019 | BP KLINIK RAHAYU (JST) | BERINGIN INDAH I NO 69 TAMAN |
| 17 | 0195B020 | BP MUTIARA SAKINAH 16 (JST) | COKROAMINOTO RUKO B NO.2 |
| 18 | 0195B027 | BP MUTIARA SAKINAH 17 (JST) | KOMBES POL M DURYAT 22 |
| 19 | 0195B028 | BP MUTIARA SAKINAH 48 (JST) | RAYA GELAM 34 |
| 20 | 0195B029 | NAYAKA HUSADA 61 (JST) | KOMPLEKS SEPANJANG TOWN C1-3 |
| 21 | 0195B030 | KLINIK MITRA 62 (JST) | RUKO KRANINDO A9 KRIAN |
| 22 | 0195B031 | MUTIARA SAKINAH 75 (JST) | RAYA KENONGO TULANGAN |
| 23 | 0195B032 | BP JEREMY MEDICAL S (JST) | RUKO SURYA INTI PERMATA B19-20 |
| 24 | 0195B033 | BP ANUGRAH KARYA MEDIKA (JST) | RUKO PURI INDAH BLOK RK 30 |
| 25 | 0195B034 | BP KLINIK PUCANG | BUKIT KISMADANI III/35 |
| 26 | 0195B035 | BP WIETA RELASA MEDIKA (JST) | RUKO CENTRAL SQUARE BLOK B-10 |
| 27 | 0195B036 | BP PRIMA MEDIKA (JST) | RAYA GEDANGAN NO 4D |
| 28 | 0195B037 | BP MEDIS MELATI (JST) | JL. IMAM BONJOL 107 KRIAN |
| 29 | 0195B038 | BP HIDAYAH WARU IV (JST) | GRAHA TIRTA RAYA 1 NO 28 WARU |
| 30 | 0195B040 | BP MEDIKA UTAMA (JST) | WONO KUPANG BALONG BENDO |
| 31 | 0195B041 | BP PDB MITRA SEHAT (JST) | BALAI DESA UTARA NO 21 |
| 32 | 0195B042 | BP MEDICA UTAMA (JST) | RUKO A11 WESTGATE DIAMOND WEDI |
| 33 | 0195B047 | Klinik DKT II | JL PAHLAWAN NO 78 SIDOARJO |
| 34 | 0195B070 | BP POLIKLINIK TULANGAN | JL. TULANGAN |
| 35 | 0195B071 | KLINIK NUSAMEDIKA KREMBOONG | JL. RAYA DEPAN PG KREMBOONG |
| 36 | 0195B072 | BP POLIKLINIK WATU TULIS | JL. RAYA TEMU |
| 37 | 0195B077 | ASY-SYIFA' PPDFP | JL RAYA SIDOREJO BENDOMUNGAL |
| 38 | 0195B078 | BP KLINIK HABIBAH | RAYA CANGKRING RT 07 RW 02 |
| 39 | 0195B080 | BP KLINIK MEDIS AR-ROHMAH | RAYA KEPADANGAN NO. 05 |
| 40 | 0195B081 | KLINIK KOPKAR COMFEED MAKMUR | HRM.MANGUNDIPROJO KM 3.5l |
| 41 | 0195B082 | BP KLINIK AN-NUR | RT 02/RW 02 JATIKALANG,PRAMBON |
| 42 | 0195B083 | BP KLINIK CENDEKIA HUSADA | LINGKAR TIMUR, RANGKAH KIDUL |
| 43 | 0195B084 | BP KLINIK PUSURA CANDI | RAYA CANDI NO. 49 SIDOARJO |
| 44 | 0195B085 | KLINIK AL HIDAYAH | RAYA KARANG POH NO. 46 PONOKAW |
| 45 | 0195B087 | KLINIK DELTA SARANA MEDIKA | RAYA CEMENGKALANG N0.37 SIDOARJO |
| 46 | 0195B088 | KLINIK RAWAT INAP SIAGA MEDIKA | DS CANDIPARI RT 10/RW 05 |
| 47 | 0195B090 | KLINIK SUKODONO SEHAT | JL. PATAR LOR RT 01 RW 01 |
| 48 | 0195B091 | KLINIK MEDIS INSANI | RAYA PULUNGAN NO. 9 SEDATI |
| 49 | 0195B092 | KLINIK HJ.TARPIANIE | KEDUNGWONOKERTO RT 03/RW02 |
| 50 | 0195B093 | KLINIK AL IKHLAS | RAYA JUANDA NO. 11 |
| 51 | 0195B094 | KLINIK PERMATA KIRANA | jl. raya kalijaten no 82 |
| 52 | 0195B095 | KLINIK PURNAMA MEDIKA | JL. SIWALAN PANI NO 25 SIDOARJO |
| 53 | 0195U009 | KLINIK MEDIS GELORA | Taman Pinang Indah B/7 No. 3-3 |
| 54 | 0195U016 | Klinik As Shafa | JL. LETJEN SUTOYO 11 MEDAENG |
| 55 | 0195U031 | Klinik Medis Harmoni | JL. RAYA KLUDAN No.17 |
| 56 | 0195U041 | KLINIK AS SYIFA | Jl. BHAYANGKARI 534 |
| 57 | 0195U055 | KLINIK SEHATI | JL. RUKO GRAHA TIRTA No.7 |
| 58 | 0195U057 | KLINIK RAHMAN RAHIM II | JL. TROSOBO UTAMA I/ 7 |
| 59 | 0195U058 | KLINIK CITRA MEDIKA | JL. WONOAYU NO.11 |
| 60 | 0195U059 | KLINIK NURANI | JL. RAYA KEBON AGUNG N0.48 |
| 61 | 0195U061 | KLINIK ALITA MEDIKA | JL. RAYA SUWALUH |
| 62 | 0195U062 | KLINIK HUTAMA PHARMA | JL. GAJAH MADA NO.35 |
| 63 | 0217B009 | BP SARTIKA 77 | JL. TRUNOJOYO NO 2 |
0 Response to "Kabupaten Sidoarjo, Yang Saya Tulis Tentang Daftar Klinik, Puskesmas, Bpjs"
Post a Comment